Prijsindicatie luchtdichtheidsmetingen
Metingen luchtdichtheid | Wat gaan we meten | Voorbeeld één appartement |
---|---|---|
Meetmethode 3: Gebouw in afgewerkte toestand, hier wordt de energetische situatie van het gebouw gemeten. Controle op EPG- berekening (Energie Prestatienorm Gebouwen) en PHPP- berekening (passiefhuisnorm). Meting van de woning zoals deze zal worden opgeleverd. | qv10 -meting conform NEN-EN-ISO 9972:2015 door middel van de BlowerDoor-methode. Aan de hand van deze meting wordt de infiltratiewaarde uit de EPG- berekening gecontroleerd. (max. dm³/s per m²) De EPG- berekening wordt aangestuurd vanuit het Bouwbesluit. | Vanaf € 395,00 excl. btw inclusief rapportage |
Meetmethode 2: Hier meten we de luchtlekkage van de gebouwschil. Dit is een meting waarbij de afwerkkwaliteit van de gebouwschil ter discussie gesteld kan worden en indien mogelijk te verbeteren. Meting van de luchtdichte schil op een willekeurig moment als de luchtdichte schil is aangebracht. | Idem als bij meetmethode 3, hieruit kan “indicatief” een infiltratiewaarde worden bepaald. (max. dm³/s per m²) Tijdens de meting wordt het gebouw voor langere tijd op onder- of overdruk gezet om vervolgens met thermografie (infrarood warmtebeeldcamera) en/of artificiële rook eventuele luchtlekkages visueel vast te leggen. | Vanaf € 495,00 excl. btw inclusief rapportage |
Seriematig | Grote projecten en Ziekenhuizen | Reiskosten |
Wij hanteren bij projecten van meerdere woningen/appartementen een prijs-staffeling. Vraag hiervoor een offerte! | 1. Grotere projecten worden per gebouw of in representatieve delen gecalculeerd. | Voor al onze metingen berekenen wij geen reiskosten tot een straal van 150 km vanaf ons kantoor. |
2. Geclassificeerde ruimten in ziekenhuizen, hierbij wordt in overleg met de opdrachtgever zo economisch mogelijk bepaald hoe meerdere ruimten gecombineerd kunnen worden. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij hier goed in adviseren. Vraag hiervoor een offerte! | Reisuren buiten boven-genoemde straal worden verrekend tegen een tarief van € 30,00 per reisuur en € 0,30 per km. Op deze wijze kunnen wij voordelig geheel Nederland bedienen. |
Veelgestelde vragen
Het doel van een luchtdichtheidsmeting is het kunnen vaststellen van de mate van infiltratie/exfiltratie door de gebouwschil en dit te toetsen aan de voor het betreffende gebouw geldende eisen.
Met luchtdoorlatendheid wordt bedoeld, de mate waarin de schil van een gebouw (door kieren en naden) bij een bepaald drukverschil lucht doorlaat.
Een lage luchtdoorlatendheid (ofwel: een hoge luchtdichtheid) wordt bereikt door een goed ontwerp, een juiste voorbereiding en zorgvuldige uitvoering.
Systeem A: Natuurlijke toevoer en natuurlijke afvoer;
Systeem B: Mechanische toevoer en natuurlijke afvoer;
Systeem C: Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer;
Systeem D: Mechanische toevoer en mechanische afvoer, al of niet met warmteterugwinning en recirculati
Onze eigenschappen
Goede service
- 100% kwaliteit
Professionele meettechnici
- Creatieve oplossingen
Doel gericht
- Ruime ervaring